
| VW Golf V GT Klasse B | -Bild- | 2,0 TDI 125 kW (170 PS) |
| BMW 118d Klasse B/BE | -Bild- | 1,8d 90 kW (122 PS) |
| BMW 318d Klasse B/BE | -Bild- | 2,0d 105 kW (142 PS) |
| VW Golf I Cabrio Klasse B/BE | -Bild- | 1,8 I 72 kW (98 PS) |
| BMW R 1200 R Klasse A | -Bild- | Hubraum 1200 ccm 80 kW (109 PS) Leergewicht 215 kg ABS |
| BMW F 650 GS Klasse Ab | -Bild- | Hubraum 652 ccm 25 kW (34 PS) Leergewicht 193 kg ABS |
| Yamaha TW 125 Klasse A1 | -Bild- | Hubraum 125 ccm 8,89 kW (12 PS) Leergewicht 118 kg |
| Roller CPI JP 50 Klasse M/Mofaausbildung | -Bild- | Hubraum 49,2 ccm Leergewicht 84,5 kg |
© 2009 M.V.A.K. Alexander Kendler